2020年7月時点の編成
| ←新開地 | |
4両編成 ワンマン対応 |
 |
 |
 |
 |
| +6002- | -6101- | -6102- | -6001+ |
| +6004- | -6103- | -6104- | -6003+ |
 |
 |
 |
 |
| +5002- | -5101- | -5102- | -5001+ |
| +5004- | -5103- | -5104- | -5003+ |
| +5006- | -5105- | -5106- | -5005+ |
| +5008- | -5107- | -5108- | -5007+ |
| +5010- | -5109- | -5110- | -5009+ |
| +5012- | -5111- | -5112- | -5011+ |
| +5014- | -5113- | -5114- | -5013+ |
| +5016- | -5115- | -5116- | -5015+ |
| +5018- | -5117- | -5118- | -5017+ |
| +5020- | -5119- | -5120- | -5019+ |
 |
 |
 |
 |
| +2008- | -2204- | -2104- | -2007+ |
| +2010- | -2205- | -2105- | -2009+ |
 |
 |
 |
 |
| +3010- | -3109- | -3110- | -3009+ |
| +3012- | -3111- | -3112- | -3011+ |
| +3014- | -3113- | -3114- | -3013+ |
| +3016- | -3115- | -3116- | -3015+ |
| +3018- | -3117- | -3118- | -3017+ |
 |
 |
 |
 |
| +1360- | -1359- | -1358- | -1357+ |
| +1356- | -1355- | -1354- | -1353+ |
| +1352- | -1351- | -1362- | -1361+ |
 |
 |
 |
 |
| +1376- | -1375- | -1374- | -1373+ |
 |
 |
 |
 |
| +1154- | -1252- | -1153- | -1076+ |
|
三田線・有馬線・粟生線
|
3両編成 ワンマン対応 |
 |
 |
 |
| +6502- | -6601- | -6501+ |
| +6504- | -6602- | -6503+ |
| +6506- | -6603- | -6505+ |
| +6508- | -6604- | -6507+ |
| +6510- | -6605- | -6509+ |
| +6512- | -6606- | -6511+ |
| +6514- | -6607- | -6513+ |
 |
 |
 |
| +2002- | -2201- | -2001+ |
| +2004- | -2202- | -2003+ |
| +2006- | -2203- | -2005+ |
 |
 |
 |
| +1152- | -1251- | -1151+ |
| +1502- | -1601- | -1501+ |
| +1504- | -1602- | -1503+ |
 |
 |
 |
| +1104- | -1202- | -1103+ |
| +1106- | -1203- | -1105+ |
| +1108- | -1204- | -1107+ |
| +1110- | -1205- | -1109+ |
|
公園都市線・粟生線・有馬線・三田線
|
| 運用外 |
 |
 |
 |
 |
| +3006- | -3105- | -3106- | -3005+ |
| +3008- | -3107- | -3108- | -3007+ |
|
見津車庫留置(休車)
|