JR神戸線(東海道・山陽 本線)で運用されてきた113系・115系の今までの動きをまとめました。
| 時期 | 網干 | 宮原 | 高槻 | 向日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番代 | 編成 | 番代 | 編成 | 番代 | 編成 | 番代 | 編成 | |
| 国鉄時代(〜1983年) | 0 2000 | 7両・4両 | 0 2000 | 7両 | 0 2000 | 8両 | 配置なし | |
| 700 2700 | 6両・4両 | |||||||
| 国鉄末期(1984〜1988年) | 0 2000 | 6両・4両 | 0 2000 | 8両 | 0 2000 | 8両 | 配置なし | |
| 700 2700 | 6両・4両 | |||||||
| 国鉄〜JR(1986〜1989年) | 0 2000 | 7両・4両 | 700 2700 | 6両・4両 | 配置なし | 配置なし | ||
| 嵯峨野線電化時(1990年〜) | 0 2000 | 7両・4両 | 700 2700 | 6両・4両 | 配置なし | 0 2000 | 4両 | |
| 110km/h運転対応(1992年〜) | 5000 7000 115系 | 7両・4両 | 5700 7700 | 6両・4両 | 配置なし | 5000 7000 | 4両 | |
| 5000 7000 | 6両 | |||||||
| S編成4連転属(1995年〜) | 5000 7000 115系 | 7両・4両 | 5000 5700 7000 | 6両 | 配置なし | 5700 7700 | 4両 | |
| 7000 5800 | 4両 | |||||||
| JR神戸線での活躍末期 | 5000 7000 115系 | 7両・4両 | 5000 5700 7000 | 6両 | 配置なし | 5700 7700 | 4両 | |
| 7000 5800 | 4両 | |||||||
| 現況 | 配置なし | 配置なし | 配置なし | 5700 7700 7000 | 4両 | |||
	113系・115系(概要) 
	113系・115系 履歴 
	113系・115系 編成表
	113系 最近の動き 
	115系 最近の動き 
	リニューアル 状況